DJ EUROSTOXX 50 | ENERO | AÑO |
1998 | 5,7% | 32,0% |
1999 | 6,1% | 46,7% |
2000 | -4,5% | -2,7% |
2001 | 0,2% | -20,2% |
2002 | -3,6% | -37,3% |
2003 | -6,1% | 15,2% |
2004 | 2,8% | 6,9% |
2005 | 1,1% | 21,3% |
2006 | 3,1% | 15,1% |
2007 | 1,4% | 6,8% |
2008 | -13,8% | -44,3% |
2009 | -8,75 |
En esta tabla se muestran los datos del mes de Enero y del global anual del Eurostoxx50 desde 1998. Se puede comprobar como se suele cumplir la pauta salvo raras excepciones: si Enero es bajista, el año será bajista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario