Magnitud | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PIB real | 1,2 | -3,6 | -0,3 | 1,8 | 2,7 |
PIB nominal | 4,2 | -3,3 | -0,3 | 2,1 | 3,8 |
Consumo final privado | 0,1 | -4,1 | -0,4 | 1,2 | 2,1 |
Consumo final AAPP | 5,3 | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 |
Form. Bruta Capital Fijo | -2,8 | -14,1 | -4,5 | 2,5 | 4,3 |
Demanda nacional | 0,1 | -6,0 | -1,0 | 1,6 | 2,7 |
Exportaciones | 0,7 | -16,2 | 2,1 | 3,0 | 3,8 |
Importaciones | -2,5 | -20,5 | -0,6 | 2,1 | 3,5 |
Sector exterior | 1,1 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
Empleo | -0,6 | -5,9 | -1,7 | 0,5 | 1,4 |
Tasa de paro | 11,3 | 17,9 | 18,9 | 18,4 | 17,1 |
15 junio 2009
Nueva revisión de datos económicos del Gobierno para el período 2009-2012
EL NUEVO CUADRO MACROECONÓMICO DEL GOBIERNO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario