| País | % |
| Eslovaquia | 91,8 |
| República Checa | 91,2 |
| Polonia | 91,1 |
| Eslovenia | 90,5 |
| Lituania | 87,5 |
| Suecia | 87,5 |
| Austria | 85,9 |
| Irlanda | 85,8 |
| Grecia | 84,1 |
| Hungría | 83,4 |
| Finlandia | 83,4 |
| Francia | 82,6 |
| Estonia | 82,6 |
| Bélgica | 81,8 |
| Chipre | 80,4 |
| Letonia | 79,9 |
| Reino Unido | 78,2 |
| Dinamarca | 77,1 |
| Bulgaria | 76,5 |
| Rumanía | 76 |
| Países Bajos | 75,6 |
| Italia | 73,6 |
| Alemania | 71,5 |
| Luxemburgo | 71,1 |
| España | 61,8 |
| Malta | 53,7 |
| Portugal | 49 |
24 julio 2008
Estudios superiores - Unión Europea
Listado de países de la UE donde los jóvenes entre 20 y 24 años han completado sus estudios superiores.
Fuente: Eurostat
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario